Nyheder
Her finder du vores samling af aktuelle, korte nyheder.
Du kan abonnere på nyheder - klik her
![]() | Selvangivelsesfrist29. juni 2010SKAT har udsendt en pressemeddelelse om udskydelse af selvangivelsesfristen til den 8. juli - men pas på! |
![]() | GenopretningsPakken28. maj 2010Skatteministeren fremsætter lovforslag |
![]() | Selskabsloven2. marts 2010Bekendtgørelsen, der skal sætte den nye selskabslov i kraft, er offentliggjort |
![]() | Skattefrie kursgevinster2. februar 2010Lovforslag varsler nye tider for beskatning af kursgevinster på obligationer |
![]() | Befordringsfradraget uændret i 201016. november 20092010-satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse er offentliggjort |
![]() | 2008-redegørelsen fra Revisortilsynet21. september 2009Den seneste redegørelse fra Revisortilsynet kan læses her |
![]() | Mindsterenten 2. halvår 20098. juli 2009Mindsterenten er fastsat til 2 % p.a. fra 1. juli - 31. december 2009. |
![]() | Udbetaling af SP20. maj 2009Lovforslaget er vedtaget |
![]() | Forårspakken29. april 2009Der er fremsat lovforslag om ændringer på skatteområdet |
![]() | Ny selskabslov på vej31. marts 2009Lovforslaget er nu fremsat |
![]() | Betalingsfrister - små virksomheder24. februar 2009Virksomheder, der betaler moms halvårligt, får nu forlænget angivelses- og betalingsfristen |
![]() | Nye betalingsfrister20. februar 2009Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og moms |
![]() | Medarbejderobligationer - afgiftsberegning19. januar 2009Vejledning fra SKAT |
![]() | Acontoskatteordningen 20095. januar 2009Nye rentesatser efter selskabsskatteloven |
![]() | Befordringsfradraget stiger i 200919. november 20082009-satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse er offentliggjort |
![]() | Slut med forhåndserindringer14. november 2008Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsender ikke længere erindringsbreve til virksomheder |
![]() | Større julegaver?25. september 2008Beskatning af gaver fra arbejdsgiveren |
![]() | Redegørelse fra Revisortilsynet28. august 2008Revisortilsynets redegørelse for 2007 er nu offentliggjort |
![]() | Mindsterenten 2. halvår 200818. juli 2008Mindsterenten er fastsat til 4 % p.a. fra 1. juli - 31. december 2008 |
![]() | Uændret befordringsfradrag19. juni 2008Skatterådet har besluttet ikke at ændre satserne |
![]() | Medarbejdere udstationeret i Danmark20. maj 2008Nye regler for udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark |
![]() | Gaver28. april 2008Ny pjece fra SKAT |
![]() | Restskat for 20073. marts 2008Fordelagtigt at betale restskat over 40.000 kr. senest den 17. marts 2008 |
![]() | Er du selvstændigt erhvervsdrivende?8. februar 2008Ny vejledning fra SKAT |
![]() | Rentesatser og kapitaliseringsfaktorer26. december 2007De nye satser er nu offentliggjort |
![]() | Forslag til ny revisorlov19. december 2007Høringsfristen er 21. januar 2008 |
![]() | Befordringsfradraget stiger21. november 2007Nye satser for 2008 er vedtaget |
![]() | Skatteprocenter i 200819. oktober 2007Her finder du din nye kommuneskat |
![]() | Revisortilsynets redegørelse9. september 20072006-redegørelsen er netop offentliggjort |
![]() | Kapitalafkastsatsen14. august 2007Kapitalafkastsatsen i medfør af virksomhedsskattelovens § 9 er for indkomståret 2007 fastsat til 4 %. |
![]() | Mindsterenten3. juli 2007Mindsterenten er fastsat til 4 % p.a. fra 1. juli - 31. december 2007 |
![]() | Ny forældelseslov vedtaget14. juni 2007Folketinget vedtog lovforslaget i uændret form |
![]() | Skatterådet25. maj 2007Årsberetningen fra Skatterådet er netop udgivet |
![]() | Forældrekøb16. april 2007Når forældre køber, udlejer og sælger lejlighed til deres barn |
![]() | Aftale om selskabsbeskatning4. april 2007Der er indgået aftale om en robust og konkurrencedygtig selskabsbeskatning |
![]() | Aktieavancer19. marts 2007Ny pjece fra SKAT |
![]() | Husk restskatten!13. marts 2007Betal restskat på over 40.000 kr. senest den 15. marts 2007 |
![]() | Nye satser23. januar 2007De nye satser for selskabsskat mv. er nu offentliggjort |
![]() | Mindsterenten 1. halvår 200720. december 2006Mindsterenten er fastsat til 3% p.a. fra 1. januar - 30. juni 2007 |
![]() | Befordringssatser 20077. december 2006Skatterådet har fastsat befordringssatserne for 2007 |
![]() | Årsopgørelser15. november 2006Man kan ikke længere forvente årsopgørelser fra arbejdsgivere, banker, pensionsselskaber m.fl. |
![]() | Kommuneskatter17. oktober 2006Her finder du din nye kommuneskat for 2007 |
![]() | Nye beløbsgrænser29. august 2006Beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2007 er offentliggjort |
![]() | Mindsterente og kapitalafkastsats12. juli 2006De nye satser er offentliggjort |
![]() | Revisortilsynet19. maj 2006Den årlige redegørelse er netop udgivet |
![]() | Kapitaliseringsfaktorer4. januar 2006Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer |
![]() | Forenklinger og lempelser21. november 2005Økonomi- og Erhvervsministeren har fremsat to lovforslag, hvis primære formål er forenklinger og lempelser af virksomhedernes administrative byrder |
![]() | Befordringssatser 20069. november 2005Skatterådet har fastsat befordringssatserne for 2006 |
![]() | Det er dyrt at skylde4. maj 2005Ny pjece fra ToldSkat om renter og gebyrer |
![]() | Folketingsvalg18. januar 2005Fremsatte lovforslag bortfalder som følge af folketingsvalget |
![]() | Kapitaliseringsfaktorer29. december 2004Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer |
![]() | Befordringssatser 200522. november 2004Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2005 |
![]() | Skattefri brobizz29. oktober 2004Arbejdsgiverbetalt brobizz er skattefri for den ansatte |
![]() | Udviklingstendenser16. august 2004Foråret har budt på en lang række lovændringer. Lovmøllen fortsætter også efter sommerferien, og de fleste nye lovforslag kommer til at dreje sig om forenklinger. Yderligere skattelettelser skal vi nok ikke forvente på denne side af et folketingsvalg. |
![]() | Klar besked om skat25. juni 2004Også selskaber og hovedaktionærer kan nu få svar på skattespørgsmål i løbet af en måneds tid |
![]() | Skattelettelser3. maj 2004Regeringens "Forårspakke" om fremskyndelse af skattelettelser mv. er vedtaget |
![]() | Skattekort8. april 2004Nye skattekort til alle som følge af ekstraordinær forskudsregistrering |
![]() | Modernisering af selskabslovene25. marts 2004Lovpakken om ændring af selskabslovene er vedtaget i Folketinget |
![]() | Udviklingstendenser29. januar 2004Trods skattestop er der masser af lovændringer på vej. Langt de fleste kommer til at dreje sig om forenklinger. Yderligere skattelettelser skal vi nok ikke forvente på denne side af et folketingsvalg. |
![]() | Kapitaliseringsfaktorer12. januar 2004Ligningsrådet har vedtaget nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter |
![]() | Befordringssatser 200419. november 2003Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2004 |
![]() | Årsregnskabsloven14. november 2003Den 12. november fremsatte økonomi- og erhvervsministeren forslag til ændring af årsregnskabsloven. |
![]() | Folketingets åbning9. oktober 2003I forlængelse af Folketingets åbning den 7. oktober 2003 omtales den del af statsministerens redegørelse, der vedrører skatte- og afgiftsområdet. |
![]() | Udviklingstendenser8. august 2003Lovgivningen indenfor skatteområdet er ikke gået i stå. I den nærmeste fremtid forventer vi en forholdsvis stabil udvikling, hvor fokus vil ligge på forenklinger og mindre justeringer. |
![]() | Kapitalafkastsats21. juli 2003Satsen for 2003 er beregnet til 5% |
![]() | Praksisændring10. juli 2003Skatteministeriets departement har præciseret reglerne om arbejdsgiverbetalt datakommunikation |
![]() | Mindsterenten 2. halvår 200330. juni 2003Mindsterenten er fastsat til 2% fra 1. juli til 31. december 2003 |
![]() | Kapitaliseringsfaktorer20. maj 2003Ligningsrådet har vedtaget nye kursfaktorer for unoterede aktier og anparter |
![]() | Forslag til ny revisorlov vedtaget23. april 2003Folketinget har den 22. april 2003 vedtaget lovforslag til Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer |
![]() | Nye regnskabsvejledninger10. april 2003FSR's regnskabstekniske udvalg har udsendt to nye regnskabsvejledninger |
![]() | Klar besked om skat2. marts 2003Nyt lovforslag skal give borgerne mulighed for at få et bindende svar på skattespørgsmål i løbet af en måneds tid |
![]() | Skattelettelser27. februar 2003Regeringen har den 27. februar 2003 præsenteret sit nye skatteudspil for 2004. Skatteudspillet omfatter en forhøjelse af grænsen for mellemskat samt et såkaldt beskæftigelsesfradrag. |
![]() | Forenklet afregning af udbytteskat20. februar 2003Lovændring betyder nye regler for indeholdelse |
![]() | Mindsterenten 1. halvår 20031. januar 2003Mindsterenten er fastsat til 3% fra 1. januar til 30. juni 2003 |
![]() | Befordringssatser 200312. december 2002Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2003 |
Udbytteskat14. november 2002Et nyt lovforslag varsler ændringer vedrørende indeholdelse af udbytteskat | |
Overgangsbekendtgørelsen31. oktober 2002Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet | |
Nye regler for ejendomsværdiskat5. juli 2002Der er indført et loft over ejendomsværdiskatten | |
Parcelhusreglen er til debat igen27. juni 2002Vestre Landsrets dom understreger, at den faktiske anvendelse er afgørende for skattepligten | |
Skattefrie sundhedsudgifter26. juni 2002Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger er blevet skattefrie for medarbejdere, hvis behandlingen er lægefagligt begrundet | |
Acontoskatteordningen7. juni 2002Der er foretaget en række væsentlige justeringer af reglerne om tillægs- og renteberegning i forbindelse med acontoskatteordningen | |
Ændring af momsloven18. maj 2002Forslaget til ændring af momsloven er nu vedtaget. Ændringen betyder bl.a. at momsregistreringsgrænsen og grænsen for månedsvis momsafregning hæves. | |
Hjemme-pc ordning24. april 2002Lovforslaget om hjemme-pc ordning er vedtaget uden ændringer | |
Erhvervsserviceordningen ophører27. februar 2002Folketinget har den 26. februar 2002 vedtaget en lov der nedlægger ordningen | |
Efteropkrævning af moms25. februar 2002Told- og Skattestyrelsen har præciseret de korrekte beregningsmodeller ved efteropkrævning af moms. Modellerne viser, hvornår et modtaget vederlag skal anses som værende inklusive eller eksklusive moms. |




































































